
 
                    東風(fēng)天錦清掃車-東風(fēng)天錦18噸清掃車產(chǎn)品參數(shù)配置
 
                    東風(fēng)福瑞卡清掃車- 7方清掃車-湖北盈通
 
                    福田清掃車-福田5方清掃車-道路清掃車生產(chǎn)廠家-湖北盈通
 
                    東風(fēng)天錦康明斯230匹馬力清掃車-東風(fēng)天錦洗掃車廠家介紹
 
                    東風(fēng) 3308 軸距吸塵車產(chǎn)品介紹-東風(fēng)路面清掃車
 
                    福田 H2 1.2 水/3 塵吸塵車
 
                    福田小型清掃車-福田小型洗掃車-湖北盈通
 
                    東風(fēng)D9洗掃車-東風(fēng)環(huán)衛(wèi)清掃車-湖北盈通清掃車生產(chǎn)廠家
 
                    東風(fēng)天錦洗掃車-東風(fēng)天錦吸塵車-東風(fēng)天錦干濕兩用車-湖北盈通
 
                    東風(fēng)天錦吸塵車-東風(fēng)天錦吸塵車價(jià)格報(bào)價(jià)-湖北盈通汽車
重汽豪沃后雙橋灑水車-18噸灑水車廠家直銷-湖北盈通
| 灑水車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸(mm): | 9850×2500,2550×3200,3300 | 
| 底盤型號(hào): | ZZ1257N464GF1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× | 
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 19/13,19/14 | 
| 額定質(zhì)量:(kg) | 14070,14005 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2770,1500/2700,1430/2470,1500/2400 | 
| 整備質(zhì)量:(kg) | 10800(Kg) | 最高車速(km/h): | 110 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | ZZ1257N464GF1 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 
| 軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 | 
| 軸 距(mm): | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 | 前 輪 距(mm): | 2015,2035 | 
| 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1830/1830,1850/1850 | 
| 輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- | 
| 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 | ||
| 整車說明: | 該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化,路面噴灑,除塵和降溫;主要裝置為水罐及噴灑裝置;隨底盤選裝駕駛室,罐體有效容積:14.7立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):6500×2360×1400;采用軸距(mm):4600+1350,4300+1350;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)、后防護(hù)材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| MC07H.33-60 MC07H.29-60 MC09.35B-60 MC09.35-60 WP8.350E61 MC11.40-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07.34-60 MC07H.35-60 WP10H400E62 MC09.38-60 WP9H350E62 MC11.40-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 7360 8765 8765 7800 10518 6870 6870 6870 7360 9500 8765 9500 10518 | 240/326 213/289 260/353 260/353 257/349 297/403 228/310 202/274 251/341 257/349 294/399 279/379 257/349 297/403 | 









 
                           灑水車品牌-灑水車規(guī)格型號(hào)…
 
                           掃路車,洗掃車,吸塵車廠家價(jià)…
 
                           垃圾車,壓縮式垃圾車廠家價(jià)…
 
                           吸污車,清洗吸污車,吸糞車廠…
 
                           灑水車水泵,灑水車水泵配件…
 
                           抑塵車,鐵路抑塵車,霧炮車廠…
 
                           灑水車價(jià)格-灑水車報(bào)價(jià)-各種…
 
                           噴灑車,綠化噴灑車,灑水車,…
 
                           消防車-消防車價(jià)格-消防車報(bào)…
 
                           油罐車-運(yùn)油車-油罐車價(jià)格-…
 
                           清障車-清障車價(jià)格-清障車廠…
 
                           隨車吊-隨車吊廠家-隨車吊價(jià)…
 
                           平板車-挖機(jī)平板運(yùn)輸車-挖機(jī)…
 
                           詞料車-運(yùn)豬車-緩沖車廠家價(jià)…
 
                           冷藏車-冷藏車價(jià)格-冷藏車廠…
 
                           高空作業(yè)車-高空作業(yè)車價(jià)格…
 
                           救護(hù)車-救護(hù)車價(jià)格-救護(hù)車生…
 
                           攪拌車-混凝土攪拌運(yùn)輸車-混…
 
                           5方灑水車,8方-10方灑水車,…
 
                           消防灑水車-消防灑水車價(jià)格…
 
                           灑水車系列
 
                           吸污車-吸糞車系列